







Palmarès de la Neuchâtel Hockey Academy
Depuis sa création, la Neuchâtel Hockey Academy (NHA) s’impose comme un pilier du hockey féminin en Suisse. Le club s’engage activement dans la formation, le développement et la promotion du sport féminin à travers ses trois équipes :
l’équipe élite en PostFinance Women’s League (PFWL),
l’équipe de formation et de relève en ligue C (SWHL C),
et l’équipe de développement en ligue D (SWHL D).
Ces trois formations reflètent l’esprit du club : performance, progression et passion.
Elles permettent à la fois de maintenir une présence au plus haut niveau national, de créer une passerelle vers la compétition pour les jeunes joueuses, et d’offrir un cadre convivial et formateur à toutes celles qui souhaitent évoluer dans un environnement structuré et bienveillant.
Les tableaux ci-dessous retracent le palmarès et les moments marquants de chaque équipe, saison après saison, mettant en lumière la croissance constante et la détermination qui caractérisent la Neuchâtel Hockey Academy depuis ses débuts.
L’équipe élite de la Neuchâtel Hockey Academy évolue en PostFinance Women’s League depuis 2010, la plus haute division du hockey féminin suisse. Elle incarne l’excellence et la détermination du club, réunissant les meilleures joueuses de la région autour d’un projet ambitieux. Finaliste de la Women’s League en 2020, l’équipe poursuit son développement avec pour objectif de rivaliser durablement avec les plus grandes formations du pays.
| Saison | Résultat / Palmarès |
|---|---|
| 2024-2025 | 7ᵉ place sur 8 équipes en PostFinance Women’s League. |
| 2023-2024 | 4ᵉ place sur 4 équipes en PostFinance Women’s League. |
| 2022-2023 | 6ᵉ place sur 7 équipes en PostFinance Women’s League. |
| 2021-2022 | 3ᵉ place en saison régulière avec 42 points en PostFinance Women’s League |
| 2020-2021 | 5ᵉ place avec 18 points en PostFinance Women’s League. |
| 2019-2020 | Qualification pour la finale de Women’s League (interrompue en raison du Covid-19). Statut de finaliste. |
| 2018-2019 | Médaille de bronze en SWHL A et médaille de bronze à la Swiss Women’s Hockey Cup. |
| 2017-2018 | Non-qualification pour les play-offs et participation au tour de relégation. Médaille de bronze à la Swiss Women’s Hockey Cup. |
| 2016-2017 | Création de la Neuchâtel Hockey Academy, participation aux play-offs, 5ème rang final. |
| 2015-2016 | Médaille de bronze en SWHL A, médaille d’argent à la Swiss Women’s Hockey Cup. |
| 2014-2015 | Non-qualification pour les play-offs et participation au tour de relégation. |
| 2013-2014 | Médaille de bronze en SWHL A. |
| 2012-2013 | Première qualification pour les play-offs, 4ème rang final. |
| 2011-2012 | Première saison en SWHL A, non-qualification pour les play-offs et participation au tour de relégation. |
| 2010-2011 | Promotion en SWHL A. |
| 2007-2010 | SWHL B. |
| 2006-2007 | Promotion en SWHL B. |
| 2000-2006 | SWHL C, groupe ouest. |
| 1999-2000 | Création de l’équipe des Hirondelles sous le club HC Université Neuchâtel, première saison en SWHL C. |
Véritable équipe de formation et de relève, la deuxième équipe offre un cadre compétitif aux jeunes talents souhaitant progresser vers l’élite, tout en permettant aux joueuses expérimentées de transmettre leur savoir. Cet équilibre entre apprentissage, plaisir et performance en fait une étape essentielle dans le parcours sportif au sein de la NHA.
| Saison | Résultat / Palmarès |
|---|---|
| 2024-2025 | Première du groupe 1 |
| 2023-2024 | 3ᵉ sur 8 équipes du groupe 1 |
| 2022-2023 | 5ᵉ du groupe 1 |
| 2021-2022 | 3ᵉ du groupe ouest |
| 2020-2021 | 3ᵉ du groupe ouest (saison interrompue en raison du COVID-19) |
| 2019-2020 | 3ᵉ du groupe ouest |
| 2018-2019 | 2ᵉ du groupe ouest et participation au tour de promotion (3ᵉ rang final) |
| 2017-2018 | Relégation en SWHL C (création de la SWHL D) |
| 2016-2017 | Création de la Neuchâtel Hockey Academy. Promotion en SWHL B |
| 2011-2016 | Participation en SWHL C (divers classements selon les saisons) |
| 2010-2011 | Création d’une deuxième équipe en SWHL C |
La troisième équipe évoluant en ligue D, représente l’esprit convivial et inclusif du club. Composée de joueuses passionnées de tous horizons, cette équipe permet à chacune de pratiquer le hockey dans une ambiance chaleureuse, tout en participant activement à la vie du club. Elle illustre la volonté de la Neuchâtel Hockey Academy de rendre le hockey féminin accessible à toutes, quel que soit le niveau.
| Saison | Résultat / Palmarès |
|---|---|
| 2018-2025 | SWHL D, groupe ouest |
| 2017-2018 | Création d’une nouvelle ligue C. La 3ème équipe joue en SWHL D dans le groupe ouest |
| 2016-2017 | Création de la Neuchâtel Hockey Academy. Création d’une 3ème équipe en SWHL C |
Au fil des saisons, la Neuchâtel Hockey Academy a su construire bien plus qu’un palmarès : une véritable communauté de joueuses, d’entraîneurs et de passionnés unis par l’amour du hockey.
Des premières patinoires régionales aux grandes compétitions nationales, chaque étape reflète un engagement constant envers l’excellence, la progression et l’esprit d’équipe.
Aujourd’hui, la NHA poursuit sa mission : offrir à chaque joueuse , débutante, confirmée ou élite, la possibilité d’évoluer dans un environnement stimulant, formateur et inclusif.
Ces résultats passés sont le reflet d’un travail collectif, mais aussi le point de départ des succès à venir.
Le club est toujours à la recherche de nouvelles joueuses souhaitant rejoindre l’aventure : n’hésite pas à nous contacter pour en savoir plus et faire partie de l’équipe.