une équipe dans l’élite
Postfinance Women’s League
La PostFinance Women’s League (PFWL) est la plus haute ligue de hockey féminin en Suisse. Elle correspond à la ligue nationale et rassemble 8 équipes parmi les plus grands clubs du pays.
La NHA y évolue depuis la saison 2011/12, avec des joueuses ambitieuses et déterminées, prêtes à relever chaque défi et à représenter fièrement le club au plus haut niveau national.
Attaquantes
Norah Voirol
#4 – attaquante
Tetiana Onyshchenko
#8 – attaquante
Pauline Menoud
#11 – attaquante
Brooklyn Schneiderhan
#25 – attaquante
Jelena Sonderegger
#27 – attaquante
Nora Fornasier
#28 – attaquante
Céline Bonassi
#32 – attaquante
Anabel Kreutzer
#36 – attaquante
Joëlle Fiala
#37 – attaquante
Staff
Gilles Voirol
Head Coach
Ophélie Ryser
Assistante Coach
Yan Gigon
Assistant Coach
Thierry Bourquin
Assistant Coach
Oscar Burillo
Préparateur physique
Calendrier & résultat
| Date | Heure | Équipe à domicile | Équipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | ||||
| Sa. 12.09.26 | 17h45 | NHA | EV Zug | |
| Di. 13.09.26 | 18h00 | HC Fribourg-Gottéron | NHA | |
| Sa. 19.09.26 | 14h45 | NHA | ZSC Lions | |
| Je. 24.09.26 | 20h15 | NHA | SC Bern | |
| Sa. 26.09.26 | 17h45 | NHA | HC Davos | |
| — Pause IIHF : 28.09 – 04.10 — | ||||
| Octobre 2026 | ||||
| Di. 11.10.26 | 13h15 | ZSC Lions | NHA | |
| Je. 15.10.26 | 19h45 | Lausanne HC | NHA | |
| Di. 18.10.26 | 17h45 | NHA | HC Fribourg-Gottéron | |
| Di. 25.10.26 | 14h30 | EV Zug | NHA | |
| — Pause IIHF : 28.10 – 16.11 — | ||||
| Novembre 2026 | ||||
| Sa. 21.11.26 | 14h00 | SC Bern | NHA | |
| Di. 22.11.26 | 15h00 | HC Davos | NHA | |
| Sa. 28.11.26 | 17h45 | NHA | EV Zug | |
| Di. 29.11.26 | 17h45 | NHA | ZSC Lions | |
| Décembre 2026 | ||||
| Di. 06.12.26 | 17h45 | NHA | Lausanne HC | |
| Je. 10.12.26 | 20h30 | HC Fribourg-Gottéron | NHA | |
| Di. 20.12.26 | 17h45 | NHA | SC Bern | |
| Janvier 2027 | ||||
| Sa. 09.01.27 | 17h00 | Lausanne HC | NHA | |
| Di. 10.01.27 | 13h15 | ZSC Lions | NHA | |
| Di. 17.01.27 | 17h45 | NHA | HC Davos | |
| Sa. 23.01.27 | 18h45 | NHA | HC Fribourg-Gottéron | |
| Di. 24.01.27 | 14h30 | EV Zug | NHA | |
| Février 2027 | ||||
| Je. 04.02.27 | 19h30 | SC Bern | NHA | |
| — Pause IIHF : 08.02 – 14.02 — | ||||
| Sa. 20.02.27 | 15h00 | HC Davos | NHA | |
| Di. 21.02.27 | 17h45 | NHA | Lausanne HC | |
| Phase finale | ||||
| Play-Ins : 27–28.02.2027 | Playoffs / Playout : dès le 06.03.2027 | ||||
Classement
| Cl. | Team | GP | PTS | W | L | GF | GA | GDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 78 | 25 | 1 | 148 | 30 | 118 | |
| 2 | 28 | 58 | 16 | 6 | 87 | 54 | 33 | |
| 3 | 28 | 54 | 14 | 6 | 91 | 73 | 18 | |
| 4 | 28 | 45 | 12 | 10 | 74 | 65 | 9 | |
| 5 | 28 | 44 | 13 | 12 | 67 | 45 | 22 | |
| 6 | 28 | 36 | 11 | 15 | 54 | 73 | -19 | |
| 7 | 28 | 13 | 3 | 22 | 31 | 104 | -73 | |
| 8 | 28 | 8 | 2 | 24 | 40 | 148 | -108 |
Source : SIHF – mis à jour le 23.07.2026 à 18:31