une équipe dans l’élite
Postfinance Women’s League
La PostFinance Women’s League (PFWL) est la plus haute ligue de hockey féminin en Suisse. Elle correspond à la ligue nationale et rassemble 8 équipes parmi les plus grands clubs du pays.
La NHA y évolue depuis la saison 2011/12, avec des joueuses ambitieuses et déterminées, prêtes à relever chaque défi et à représenter fièrement le club au plus haut niveau national.
Attaquantes
Tetiana Onyshchenko
#8 – attaquante
Pauline Menoud
#11 – attaquante
Kristina Faberova
#14 – attaquante
Tatum White
#18 – attaquante
Nora Fornasier
#28 – attaquante
Anabel Kreutzer
#36 – attaquante
Liliane Perreault
#50 – attaquante
Cindy Lambercier
#82 – attaquante
Staff
Yan Gigon
Head Coach par intérim
Olivier Jäggi
Coach assistant
Philippe Stengel
Conseiller technique
Calendrier & résultat
| Date | Heure | Équipe à domicile | Équipe visiteuse | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2025 | ||||||
| Sa. 13.09.25 | 16h45 | NHA | EV ZUG | 1 – 7 | ||
| Di. 14.09.25 | 17h | HC Ambri Piotta | NHA | 4 – 2 | ||
| Sa. 20.09.25 | 15h | HC Davos | NHA | 3 – 1 | ||
| Di. 21.09.25 | 18h30 | NHA | ZSC Lions | 0 – 3 | ||
| Je. 25.09.25 | 20h | Fribourg-Gottéron | NHA | 5 – 1 | ||
| Di. 28.09.25 | 17h | NHA | SC Langenthal | 4 – 2 | ||
| Octobre 2025 | ||||||
| Sa. 04.10.25 | 17h45 | NHA | HC Ambri Piotta | 1 – 11 | ||
| Di. 05.10.25 | 19h45 | NHA | SC Langenthal | 0 – 4 | ||
| Sa. 11.10.25 | 17h45 | NHA | HC Davos | 2 – 4 | ||
| Di. 12.10.25 | 14h30 | EV Zug | NHA | 12 – 0 | ||
| Sa. 18.10.25 | 15h | HC Davos | NHA | 0 – 2 | ||
| Di. 19.10.25 | 17h30 | SC Langenthal | NHA | 0 – 2 | ||
| Je. 23.10.25 | 20h30 | NHA | Fribourg-Gottéron | 3 – 7 | ||
| Je. 30.10.25 | 20h30 | NHA | SC Bern | 1 – 7 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
| Sa. 01.11.25 | 17h30 | EV Zug | NHA | 7 – 0 | ||
| Sa. 15.11.25 | 17h45 | NHA | HC Davos | 4 – 3 | ||
| Di. 16.11.25 | 19h45 | NHA | Fribourg-Gottéron | 1 – 4 | ||
| Je. 20.11.25 | 20h | SC Langenthal | NHA | 4 – 1 | ||
| Sa. 22.11.25 | 14h30 | ZSC Lions | NHA | 9 – 2 | ||
| Sa. 29.11.25 | 17h15 | NHA | HC Ambri Piotta | 2 – 3 | ||
| Di. 30.11.25 | National Cup : HC Ajoie vs NHA 0 - 14 | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
| Je. 04.12.25 | 19h30 | SC Bern | NHA | 5 – 4 | ||
| Sa. 06.12.25 | 17h45 | NHA | EV Zug | 1 – 9 | ||
| Sa. 20.12.25 | National Cup : NHA vs EV Zug 0 - 9 | |||||
| Di. 21.12.25 | 17h | HC Ambri Piotta | NHA | 6 – 0 | ||
| Janvier 2026 | ||||||
| Sa. 03.01.26 | 17h45 | NHA | SC Bern | 0 – 10 | ||
| Di. 04.01.26 | 13h | Fribourg-Gottéron | NHA | 5 – 3 | ||
| Sa. 10.01.26 | 17h15 | ZSC Lions | NHA | 3 – 2 | ||
| Sa. 24.01.26 | 14h | SC Bern | NHA | 3 – 2 | ||
| Di. 25.01.26 | 17h45 | NHA | ZSC Lions | 2 – 4 | ||
Classement
Classement PFWL
| Pos | Équipe | P/GP | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ev Zug | 2.786 | 28 | 26 | 2 | 78 | 148 | 30 | 118 |
| 2 | SC Bern | 2.071 | 28 | 20 | 8 | 58 | 87 | 54 | 33 |
| 3 | HCAP | 1.929 | 28 | 18 | 10 | 54 | 87 | 73 | 18 |
| 4 | HC Fribourg-Gottéron | 1.607 | 28 | 15 | 13 | 45 | 74 | 65 | 9 |
| 5 | ZSC Lions | 1.571 | 28 | 15 | 13 | 44 | 67 | 45 | 22 |
| 6 | HC Davos Ladies | 1.286 | 28 | 12 | 16 | 36 | 54 | 73 | -19 |
| 7 | SC Langenthal | 0.464 | 28 | 4 | 24 | 13 | 31 | 104 | -73 |
| 8 | Neuchâtel Hockey Academy | 0.286 | 28 | 2 | 26 | 8 | 40 | 148 | -108 |







